
Book a private rideSaturday, November 21, 2026 | Snapshot taken at 8:04 a.m. AST (Dominican Republic local time). The official airport flight board listed 129 arrivals and 131 departures for the full local calendar day, with the “upcoming flights only” filter off.
These are schedule entries, not confirmed flights operated or final totals. The tables preserve the board’s displayed times and status labels. A dash marks a missing field. Cancellation and delay entries are included. No exact duplicate entries were found by direction, flight number and displayed date/time. Flights with the same route and time but different numbers remain listed separately; the board does not establish whether any entries are codeshares.
Exceptions shown on the board: Two arrivals and one departure were marked cancelled. Three departures were marked delayed. The Bogotá arrival UCG253 at 07:50 is included and shows terminal CARGA (cargo).
Arrivals at Punta Cana International Airport (PUJ)
| Airline | Flight | Origin | Status | Displayed date and time | Terminal | Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arajet | DM1059 | San Juan P R | CANCELLED | 2026-11-21 01:44 | B | 14 |
| Copa Airlines | CM728 | Panama City | LANDED | 2026-11-21 02:11 | B | 14 |
| Arajet | DM1103 | Juarez Intl. | CANCELLED | 2026-11-21 05:15 | B | – |
| Arajet | DM6021 | Sao Paulo | LANDED | 2026-11-21 05:30 | B | 14 |
| Arajet | DM6201 | Buenos Aires | LANDED | 2026-11-21 06:00 | B | 14 |
| Westjet Airlines | WS2108 | Toronto | LANDED | 2026-11-21 06:15 | B | – |
| Air Century | Y2001 | Santo Domingo | LANDED | 2026-11-21 06:45 | B | 16 |
| Air Century | Y2002 | Santo Domingo | LANDED | 2026-11-21 07:00 | B | 16 |
| Arajet | DM6781 | Guayaquil / Ecuador | LANDED | 2026-11-21 07:30 | B | 15 |
| Uniworld Air Cargo | UCG253 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 07:50 | CARGA | – |
| Westjet Airlines | WS2376 | Calgary | ESTIMATED | 2026-11-21 08:55 | A | 05 |
| Aerolineas Argentinas | AR1328 | Buenos Aires | ON TIME | 2026-11-21 09:00 | B | 18 |
| Frontier Airlines | F9239 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-21 09:06 | A | 04 |
| Jetblue Airways | B62631 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-21 09:30 | B | 14 |
| Copa Airlines | CM177 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 10:40 | B | 15 |
| Westjet Airlines | WS2652 | Ottawa | ON TIME | 2026-11-21 10:45 | A | 06 |
| Copa Airlines | CM110 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 10:58 | B | 14 |
| Jetblue Airways | B695 | Boston | ON TIME | 2026-11-21 11:05 | B | 18 |
| Lan Chile | LA591 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-21 11:20 | A | 05 |
| Copa Airlines | CM425 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 11:32 | B | 14 |
| Avianca-Taca | AV128 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 11:35 | A | 01 |
| American Airlines | AA2229 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-21 11:36 | B | 17 |
| Avianca-Taca | AV220 | Medellin | ESTIMATED | 2026-11-21 11:45 | A | 02 |
| United Airlines | UA2122 | Newark | ESTIMATED | 2026-11-21 11:45 | B | 13 |
| Jetblue Airways | B6869 | New York | ESTIMATED | 2026-11-21 11:47 | B | 15 |
| Frontier Airlines | F922 | Philadelphia | ESTIMATED | 2026-11-21 11:50 | A | 04 |
| American Airlines | AA752 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-21 11:58 | B | 16 |
| Allegiant Air | G47000 | Pittsburgh | ESTIMATED | 2026-11-21 12:00 | A | 03 |
| Allegiant Air | G47008 | Cincinnati | ESTIMATED | 2026-11-21 12:00 | A | 03 |
| Air Canada | AC1794 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 12:10 | A | 06 |
| Air Transat | TS398 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-21 12:10 | A | 05 |
| Wingo | P57024 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 12:12 | A | 01 |
| Jetblue Airways | B61095 | Boston | ESTIMATED | 2026-11-21 12:25 | B | 12 |
| Delta Airlines | DL1760 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-21 12:28 | B | 18 |
| Copa Airlines | CM321 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 12:32 | B | 15 |
| Copa Airlines | CM241 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 12:49 | B | 14 |
| Southwest Airlines | WN821 | Baltimore | ESTIMATED | 2026-11-21 12:55 | B | 11 |
| Wingo | P57026 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 12:57 | A | 02 |
| Westjet Airlines | WS2882 | Quebec | ESTIMATED | 2026-11-21 13:05 | A | 04 |
| United Airlines | UA1661 | Washington | ESTIMATED | 2026-11-21 13:08 | B | 13 |
| Jetblue Airways | B62731 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-21 13:10 | B | 15 |
| JETSMART | JA5830 | Medellin | ESTIMATED | 2026-11-21 13:20 | A | 01 |
| American Airlines | AA2641 | Philadelphia | ESTIMATED | 2026-11-21 13:26 | B | 16 |
| Delta Airlines | DL1994 | New York | ESTIMATED | 2026-11-21 13:26 | B | 17 |
| Jetblue Airways | B61973 | Fort Lauderdale | ESTIMATED | 2026-11-21 13:33 | B | 12 |
| Air Canada | AC1424 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-21 13:45 | A | 05 |
| Air Century | Y2288 | La Habana | ESTIMATED | 2026-11-21 13:45 | B | 14 |
| Southwest Airlines | WN782 | Orlando, Fl. | ESTIMATED | 2026-11-21 13:45 | B | 11 |
| United Airlines | UA1514 | Newark | ESTIMATED | 2026-11-21 13:49 | B | 14 |
| Air Canada | AC1410 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 13:50 | A | 03 |
| Jetblue Airways | B61078 | Orlando, Fl. | ESTIMATED | 2026-11-21 13:50 | B | 12 |
| American Airlines | AA672 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-21 13:59 | B | 18 |
| Sunrise Airways Dominicana | D6741 | Cabo Haitiano | ESTIMATED | 2026-11-21 14:00 | A | 02 |
| Copa Airlines | CM375 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 14:03 | B | 15 |
| American Airlines | AA333 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-21 14:05 | B | 16 |
| Air Century | Y2284 | La Habana | ESTIMATED | 2026-11-21 14:15 | B | 13 |
| Lan Peru | LPE2950 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-21 14:15 | A | 04 |
| United Airlines | UA1270 | Chicago O'Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-21 14:15 | B | 13 |
| Air Transat | TS186 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 14:20 | A | 06 |
| Delta Airlines | DL1853 | Minneapolis | ESTIMATED | 2026-11-21 14:20 | B | 17 |
| Tui Airways | BY056 | London Gatwick | ESTIMATED | 2026-11-21 14:20 | A | 01 |
| Southwest Airlines | WN1074 | Houston | ESTIMATED | 2026-11-21 14:25 | B | 11 |
| Delta Airlines | DL1796 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-21 14:28 | B | 18 |
| Air Canada | AC2104 | Quebec | ESTIMATED | 2026-11-21 14:30 | A | 03 |
| Arajet | DM6267 | Buenos Aires | ESTIMATED | 2026-11-21 14:30 | B | 15 |
| Flair Airlines | F82634 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 14:35 | A | 02 |
| Jetblue Airways | B6495 | Boston | ESTIMATED | 2026-11-21 14:35 | B | 12 |
| Sun Country Airlines | SY745 | Minneapolis | ESTIMATED | 2026-11-21 14:44 | A | 05 |
| Jetblue Airways | B61569 | New York | ESTIMATED | 2026-11-21 14:59 | B | 12 |
| American Airlines | AA2256 | Chicago O'Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-21 15:08 | B | 18 |
| Lan Chile | LA592 | Santiago/Chile | ESTIMATED | 2026-11-21 15:10 | A | 06 |
| Southwest Airlines | WN2682 | Chicago Midway | ESTIMATED | 2026-11-21 15:15 | B | 11 |
| Frontier Airlines | F9314 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-21 15:18 | A | 02 |
| United Airlines | UA1862 | Chicago O'Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-21 15:19 | B | 13 |
| American Airlines | AA3056 | Dallas Fort Worth | ESTIMATED | 2026-11-21 15:20 | B | 17 |
| AEROMEXICO | AM460 | Juarez Intl. | ESTIMATED | 2026-11-21 15:22 | A | 04 |
| Delta Airlines | DL1916 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-21 15:30 | B | 15 |
| Lan Peru | LPE2452 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-21 15:30 | A | 05 |
| Southwest Airlines | WN1154 | Nashville International | ESTIMATED | 2026-11-21 15:30 | B | 11 |
| American Airlines | AA465 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-21 15:35 | B | 16 |
| Westjet Airlines | WS2102 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 15:35 | A | 03 |
| American Airlines | AA3036 | Philadelphia | ESTIMATED | 2026-11-21 15:39 | B | 14 |
| American Airlines | AA2116 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-21 15:48 | B | 14 |
| Southwest Airlines | WN811 | Baltimore | ESTIMATED | 2026-11-21 16:00 | B | 12 |
| American Airlines | AA846 | Chicago O'Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-21 16:04 | B | 17 |
| United Airlines | UA420 | Houston Int | ESTIMATED | 2026-11-21 16:04 | B | 13 |
| Copa Airlines | CM748 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 16:05 | B | 15 |
| Jetblue Airways | B6173 | Fort Lauderdale | ESTIMATED | 2026-11-21 16:18 | B | 16 |
| American Airlines | AA3043 | New York | ESTIMATED | 2026-11-21 16:21 | B | 18 |
| Arajet | DM5101 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-21 16:21 | B | 13 |
| Arajet | DM5311 | Newark | ESTIMATED | 2026-11-21 16:26 | B | 11 |
| Westjet Airlines | WS2702 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 16:35 | A | 04 |
| Arajet | DM7007 | Cancun | ESTIMATED | 2026-11-21 16:39 | B | 12 |
| Arajet | DM6115 | Santiago/Chile | ESTIMATED | 2026-11-21 16:40 | B | 15 |
| Jetblue Airways | B61669 | New York | ESTIMATED | 2026-11-21 16:40 | B | 18 |
| Lot Polish Airlines | LOT6285 | Varsovia | ON TIME | 2026-11-21 16:50 | A | 04 |
| Avianca-Taca | AV252 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 16:55 | A | 02 |
| Air Caraibes | TX606 | Orly Sud | ESTIMATED | 2026-11-21 17:00 | A | 05 |
| American Airlines | AA2301 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-21 17:00 | B | 16 |
| Jetblue Airways | B62931 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-21 17:04 | B | 12 |
| British Airways | BA2205 | London Gatwick | ESTIMATED | 2026-11-21 17:05 | B | 17 |
| Sky Airline Peru | H25580 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-21 17:05 | A | 06 |
| Avianca-Taca | AV136 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 17:20 | A | 03 |
| Lan Peru | LPE2460 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-21 17:25 | B | 15 |
| United Airlines | UA2055 | Washington | ESTIMATED | 2026-11-21 17:28 | B | 16 |
| Arajet | DM7105 | Estado de Mexico | ESTIMATED | 2026-11-21 17:30 | B | 11 |
| Discover Airlines | 4Y002 | Frankfurt | ON TIME | 2026-11-21 17:30 | A | 01 |
| Arajet | DM5803 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 17:32 | B | 13 |
| Copa Airlines | CM352 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 17:35 | B | 14 |
| Arajet | DM5421 | Chicago O'Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-21 17:55 | B | 11 |
| Arajet | DM6265 | Buenos Aires | ESTIMATED | 2026-11-21 17:55 | B | 12 |
| Arajet | DM1509 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 17:59 | B | 13 |
| United Airlines | UA1699 | Denver | ESTIMATED | 2026-11-21 18:18 | B | 18 |
| Frontier Airlines | F96 | Saint Louis | ESTIMATED | 2026-11-21 18:20 | A | 03 |
| Air Canada | AC1790 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-21 18:45 | A | 01 |
| Lan Peru | LPE2450 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-21 18:50 | B | 16 |
| Edelweiss Air | WK034 | Zurich | ESTIMATED | 2026-11-21 19:05 | B | 17 |
| World2Fly Espana | 2W3503 | Madrid | ESTIMATED | 2026-11-21 19:15 | A | 05 |
| Condor | DE2226 | Frankfurt | ESTIMATED | 2026-11-21 19:40 | B | 15 |
| Air Transat | TS498 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-21 19:55 | A | 01 |
| Air Transat | TS286 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 20:05 | A | 06 |
| Iberojet Espana | E9801 | Madrid | ESTIMATED | 2026-11-21 20:10 | A | 03 |
| LATAM Brasil | TAM8082 | Sao Paulo | ESTIMATED | 2026-11-21 20:10 | B | 16 |
| Westjet Airlines | WS2916 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-21 21:25 | A | 04 |
| Air Canada | AC1798 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 21:40 | A | 01 |
| Westjet Airlines | WS2736 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 21:45 | A | 05 |
| Air Transat | TS610 | Quebec | ESTIMATED | 2026-11-21 22:10 | A | 06 |
| Arajet | DM859 | Kinston / Jamaica | ESTIMATED | 2026-11-21 23:08 | B | 14 |
| Air Canada | AC1792 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-21 23:35 | A | 04 |
Departures from Punta Cana International Airport (PUJ)
| Airline | Flight | Destination | Status | Displayed date and time | Terminal | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arajet | DM6264 | Buenos Aires | DEPARTED | 2026-11-21 00:34 | B | 20 |
| Copa Airlines | CM729 | Panama City | DEPARTED | 2026-11-21 05:33 | B | 24 |
| Arajet | DM5420 | Chicago O'Hare Intl Airport | DEPARTED | 2026-11-21 07:00 | B | 22 |
| Arajet | DM5802 | Toronto | DEPARTED | 2026-11-21 07:04 | B | 26 |
| Arajet | DM7104 | Estado de Mexico | LAST CALL | 2026-11-21 07:06 | B | 25 |
| Air Century | Y2287 | – | DELAYED | 2026-11-21 07:15 | B | 23 |
| Westjet Airlines | WS2109 | Toronto | DEPARTED | 2026-11-21 07:15 | B | 20 |
| Air Century | Y2283 | – | DELAYED | 2026-11-21 07:45 | B | 26C |
| Arajet | DM7006 | Cancun | GO TO GATE | 2026-11-21 09:09 | B | 24 |
| Arajet | DM5100 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-21 09:28 | B | 20 |
| Westjet Airlines | WS2377 | Calgary | ESTIMATED | 2026-11-21 09:55 | A | 6 |
| Frontier Airlines | F97 | Saint Louis | ESTIMATED | 2026-11-21 10:16 | A | 1 |
| Jetblue Airways | B62632 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-21 10:30 | B | 22 |
| Aerolineas Argentinas | AR1329 | Buenos Aires | ESTIMATED | 2026-11-21 11:00 | B | 29 |
| Westjet Airlines | WS2653 | Ottawa | ESTIMATED | 2026-11-21 11:45 | A | 2 |
| Copa Airlines | CM178 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 11:46 | B | 24 |
| Copa Airlines | CM109 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 12:07 | B | 22 |
| Jetblue Airways | B696 | Boston | ESTIMATED | 2026-11-21 12:20 | B | 31 |
| American Airlines | AA2229 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-21 12:36 | B | 27 |
| Copa Airlines | CM426 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 12:43 | B | 20 |
| Avianca-Taca | AV129 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 12:45 | A | 16 |
| Lan Chile | LA591 | Santiago/Chile | ESTIMATED | 2026-11-21 12:50 | A | 13 |
| Avianca-Taca | AV221 | Medellin | ESTIMATED | 2026-11-21 12:55 | A | 11 |
| United Airlines | UA1614 | Washington | ESTIMATED | 2026-11-21 12:56 | B | 25 |
| American Airlines | AA752 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-21 12:58 | B | 28 |
| Allegiant Air | G47001 | Pittsburgh | ESTIMATED | 2026-11-21 13:00 | A | 1 |
| Allegiant Air | G47009 | Cincinnati | ESTIMATED | 2026-11-21 13:00 | A | 3 |
| Frontier Airlines | F923 | Philadelphia | ESTIMATED | 2026-11-21 13:00 | A | 8 |
| Jetblue Airways | B6268 | New York | ESTIMATED | 2026-11-21 13:00 | B | 30 |
| Wingo | P57025 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 13:01 | A | 6 |
| Air Canada | AC1795 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 13:05 | A | 15 |
| Arajet | DM6262 | Buenos Aires | ESTIMATED | 2026-11-21 13:07 | B | 21 |
| Jetblue Airways | B61096 | Boston | ESTIMATED | 2026-11-21 13:30 | B | 29 |
| Wingo | P57027 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 13:46 | A | 16 |
| Southwest Airlines | WN783 | Orlando, Fl. | ESTIMATED | 2026-11-21 13:50 | B | 22 |
| Delta Airlines | DL1755 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-21 13:53 | B | 32 |
| Copa Airlines | CM242 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 13:57 | B | 20 |
| Westjet Airlines | WS2701 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 14:05 | A | 2 |
| Air Transat | TS399 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-21 14:10 | A | 7 |
| JETSMART | JA5831 | Medellin | ESTIMATED | 2026-11-21 14:10 | A | 12 |
| Jetblue Airways | B62732 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-21 14:15 | B | 23 |
| United Airlines | UA1698 | Denver | ESTIMATED | 2026-11-21 14:15 | B | 25 |
| Jetblue Airways | B61974 | Fort Lauderdale | ESTIMATED | 2026-11-21 14:39 | B | 26F |
| Southwest Airlines | WN822 | Baltimore | ESTIMATED | 2026-11-21 14:40 | B | 26 |
| American Airlines | AA1180 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-21 14:44 | B | 27 |
| Copa Airlines | CM327 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 14:48 | B | 24 |
| Delta Airlines | DL1833 | New York | ESTIMATED | 2026-11-21 14:51 | B | 31 |
| Jetblue Airways | B61077 | Orlando, Fl. | ESTIMATED | 2026-11-21 14:55 | B | 22 |
| United Airlines | UA1664 | Chicago O'Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-21 14:55 | B | 26C |
| Sunrise Airways Dominicana | D6742 | Cabo Haitiano | ESTIMATED | 2026-11-21 15:00 | A | 5 |
| Copa Airlines | CM376 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 15:08 | B | 20 |
| American Airlines | AA393 | New York | ESTIMATED | 2026-11-21 15:10 | B | 28 |
| Air Canada | AC1425 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-21 15:15 | A | 11 |
| Air Century | Y2001 | Santo Domingo | ESTIMATED | 2026-11-21 15:15 | B | 26D |
| Air Century | Y2002 | Santo Domingo | ESTIMATED | 2026-11-21 15:15 | B | 25 |
| American Airlines | AA333 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-21 15:18 | B | 30 |
| Lan Peru | LPE2951 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-21 15:20 | A | 15 |
| Southwest Airlines | WN1075 | Houston | ESTIMATED | 2026-11-21 15:20 | B | 21 |
| United Airlines | UA524 | Houston Int | ESTIMATED | 2026-11-21 15:25 | B | 26E |
| Air Canada | AC1411 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 15:30 | A | 13 |
| Air Canada | AC2105 | Quebec | ESTIMATED | 2026-11-21 15:30 | A | 16 |
| Flair Airlines | F82635 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 15:35 | A | 8 |
| Air Transat | TS187 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 15:40 | A | 1 |
| Delta Airlines | DL1835 | Minneapolis | ESTIMATED | 2026-11-21 15:45 | B | 29 |
| Sun Country Airlines | SY746 | Minneapolis | ESTIMATED | 2026-11-21 15:45 | A | 6 |
| Delta Airlines | DL1919 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-21 15:53 | B | 32 |
| Jetblue Airways | B6496 | Boston | ESTIMATED | 2026-11-21 15:55 | B | 23 |
| Jetblue Airways | B61568 | New York | ESTIMATED | 2026-11-21 16:04 | B | 26C |
| American Airlines | AA619 | Chicago O'Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-21 16:08 | B | 27 |
| Southwest Airlines | WN1999 | Chicago Midway | ESTIMATED | 2026-11-21 16:10 | B | 22 |
| Tui Airways | BY057 | London Gatwick | ESTIMATED | 2026-11-21 16:20 | A | 7 |
| American Airlines | AA2122 | Dallas Fort Worth | ESTIMATED | 2026-11-21 16:22 | B | 31 |
| Southwest Airlines | WN1736 | Nashville International | ESTIMATED | 2026-11-21 16:25 | B | 26 |
| United Airlines | UA1863 | Chicago O'Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-21 16:25 | B | 25 |
| Frontier Airlines | F924 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-21 16:28 | A | 2 |
| American Airlines | AA506 | Philadelphia | ESTIMATED | 2026-11-21 16:35 | B | 28 |
| Westjet Airlines | WS2103 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 16:35 | A | 5 |
| American Airlines | AA498 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-21 16:39 | B | 30 |
| Lan Chile | LA592 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-21 16:40 | A | 14 |
| AEROMEXICO | AM461 | Juarez Intl. | ESTIMATED | 2026-11-21 16:41 | A | 12 |
| Arajet | DM6206 | Buenos Aires | ESTIMATED | 2026-11-21 16:47 | B | 26E |
| American Airlines | AA2116 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-21 16:48 | B | 26D |
| Delta Airlines | DL1836 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-21 16:55 | B | 26F |
| Southwest Airlines | WN812 | Baltimore | ESTIMATED | 2026-11-21 16:55 | B | 24 |
| American Airlines | AA993 | Chicago O'Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-21 17:09 | B | 29 |
| United Airlines | UA1463 | Washington | ESTIMATED | 2026-11-21 17:10 | B | 21 |
| Lan Peru | LPE2453 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-21 17:15 | A | 9 |
| American Airlines | AA2471 | Philadelphia | ESTIMATED | 2026-11-21 17:21 | B | 32 |
| Jetblue Airways | B6174 | Fort Lauderdale | ESTIMATED | 2026-11-21 17:25 | B | 27 |
| Westjet Airlines | WS2913 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-21 17:35 | A | 6 |
| Arajet | DM6392 | MENDOZA | ESTIMATED | 2026-11-21 17:45 | B | 21 |
| Copa Airlines | CM749 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 17:53 | B | 20 |
| Arajet | DM6462 | Córdoba | ESTIMATED | 2026-11-21 17:59 | B | 23 |
| Arajet | DM6676 | Rosario | ESTIMATED | 2026-11-21 17:59 | B | 26 |
| American Airlines | AA1619 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-21 18:00 | B | 28 |
| Jetblue Airways | B61668 | New York | ESTIMATED | 2026-11-21 18:00 | B | 31 |
| Avianca-Taca | AV253 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 18:05 | A | 8 |
| Sky Airline Peru | H25581 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-21 18:05 | A | 1 |
| Jetblue Airways | B62932 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-21 18:10 | B | 26D |
| Avianca-Taca | AV137 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 18:30 | A | 5 |
| Lan Peru | LPE2461 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-21 18:30 | B | 29 |
| United Airlines | UA1518 | Newark | ESTIMATED | 2026-11-21 18:35 | B | 32 |
| Copa Airlines | CM351 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-21 18:38 | B | 25 |
| Arajet | DM858 | Kinston / Jamaica | ESTIMATED | 2026-11-21 18:47 | B | 26C |
| Lot Polish Airlines | LOT6286 | Varsovia | ESTIMATED | 2026-11-21 18:50 | A | 13 |
| British Airways | BA2204 | London Gatwick | ESTIMATED | 2026-11-21 18:55 | B | 30 |
| Arajet | DM6086 | Sao Paulo | ESTIMATED | 2026-11-21 19:00 | B | 20 |
| Neos Air | NO179 | Milan Malpensa | ESTIMATED | 2026-11-21 19:00 | A | 14 |
| Arajet | DM6260 | Buenos Aires | DELAYED | 2026-11-21 19:02 | B | 26C |
| Arajet | DM5382 | Newark | ESTIMATED | 2026-11-21 19:10 | B | 26F |
| Discover Airlines | 4Y003 | Frankfurt | ESTIMATED | 2026-11-21 19:15 | A | 11 |
| Air Caraibes | TX607 | Orly Sud | ESTIMATED | 2026-11-21 19:20 | A | 16 |
| Arajet | DM1058 | San Juan P R | CANCELLED | 2026-11-21 19:20 | B | – |
| Arajet | DM6770 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-21 19:26 | B | 22 |
| Frontier Airlines | F938 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-21 19:30 | A | 2 |
| United Airlines | UA1526 | Newark | ESTIMATED | 2026-11-21 19:30 | B | 31 |
| Arajet | DM1508 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-21 19:35 | B | – |
| Air Canada | AC1793 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-21 19:45 | A | 8 |
| Lan Peru | LPE2451 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-21 20:00 | B | 27 |
| Neos Air | NO836 | Milan Malpensa | ESTIMATED | 2026-11-21 20:05 | A | 3 |
| Edelweiss Air | WK035 | Zurich | ESTIMATED | 2026-11-21 20:35 | B | 29 |
| World2Fly Espana | 2W3504 | Madrid | ESTIMATED | 2026-11-21 21:10 | A | 13 |
| Air Transat | TS499 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-21 21:15 | A | 1 |
| LATAM Brasil | TAM8083 | Sao Paulo | ESTIMATED | 2026-11-21 21:15 | B | 27 |
| Air Transat | TS287 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 21:25 | A | 7 |
| Condor | DE2227 | Frankfurt | ESTIMATED | 2026-11-21 21:40 | B | 25 |
| Westjet Airlines | WS2675 | Quebec | ESTIMATED | 2026-11-21 22:25 | A | 2 |
| Air Canada | AC1799 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 22:40 | A | 8 |
| Iberojet Espana | E9802 | Madrid | ESTIMATED | 2026-11-21 22:40 | A | 11 |
| Westjet Airlines | WS2729 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-21 22:45 | A | 5 |
| Air Transat | TS1611 | Quebec | ESTIMATED | 2026-11-21 23:20 | A | 1 |
For updates before you travel, check the official PUJ flight board and confirm with your airline. For a ride between the airport and your accommodation, check Punta Cana airport transfer options.
Leave a Reply