Board date: November 10, 2026. Checked at 08:29 AST (UTC−4). This dated snapshot covers the full-day published schedule for Punta Cana International Airport (PUJ). It is not a live tracker or proof that each flight operated.
Today’s board lists 87 arrival records and 92 departure records: 179 in total, including cargo. Arrival delays: UCG724 (Uniworld Air Cargo, Caracas) and DM6781 (Arajet, Guayaquil). Departure delay: UCG194 (Uniworld Air Cargo, Caracas). No entries were marked cancelled or not operating at this check.
The date was explicitly selected and “Show only upcoming flights” was switched off. Both directions were checked with no pagination controls. All records display November 10. Times are reproduced literally from the board, not automatically converted. Counts include all published records, including cargo, and are not a definitive original schedule or an operated-flight total. No exact duplicate direction/flight/date-time records were found. Departure records DM6260 and DM6268 share Buenos Aires and 19:22; they remain separate. The board does not establish operating-flight identities, so codeshares or related records cannot be ruled out. Missing fields remain “Not shown.”
Punta Cana arrivals — November 10, 2026
| Airline | Flight | From | Status | Board date & time | Terminal | Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniworld Air Cargo | UCG724 | Caracas | DELAYED | 2026-11-10 04:00 | CARGA | – |
| Arajet | DM6021 | Sao Paulo | LANDED | 2026-11-10 07:00 | B | – |
| Arajet | DM6427 | Córdoba | LANDED | 2026-11-10 07:10 | B | – |
| Arajet | DM6201 | Rosario | LANDED | 2026-11-10 07:40 | B | 14 |
| Arajet | DM6781 | Guayaquil / Ecuador | DELAYED | 2026-11-10 07:50 | B | 16 |
| Jetblue Airways | B62231 | San Juan P R | LANDED | 2026-11-10 08:00 | B | 15 |
| Arajet | DM6771 | Lima | LANDED | 2026-11-10 08:08 | B | 14 |
| Arajet | DM6207 | Rosario | ON TIME | 2026-11-10 09:57 | B | 12 |
| Copa Airlines | CM177 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 10:40 | B | 11 |
| Copa Airlines | CM110 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 10:58 | B | 12 |
| Copa Airlines | CM425 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 11:32 | B | 13 |
| Avianca-Taca | AV128 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-10 11:35 | A | 01 |
| Avianca-Taca | AV220 | Medellin | ESTIMATED | 2026-11-10 11:45 | A | 03 |
| United Airlines | UA2122 | Newark | ON TIME | 2026-11-10 11:45 | B | 16 |
| Jetblue Airways | B6169 | New York | ON TIME | 2026-11-10 11:47 | B | 14 |
| Arajet | DM1001 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-10 11:50 | B | 17 |
| Air Canada | AC1794 | Toronto | ON TIME | 2026-11-10 12:10 | A | 04 |
| Air Transat | TS398 | Montreal | ON TIME | 2026-11-10 12:10 | A | 05 |
| Delta Airlines | DL1760 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-10 12:28 | B | 18 |
| Jetblue Airways | B62831 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-10 12:30 | B | 14 |
| Copa Airlines | CM321 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 12:32 | B | 11 |
| Copa Airlines | CM241 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 12:49 | B | 12 |
| American Airlines | AA1324 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-10 12:57 | B | 17 |
| Wingo | P57026 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-10 12:57 | A | 01 |
| Wingo | P57436 | Medellin | ESTIMATED | 2026-11-10 12:59 | A | 06 |
| Jetblue Airways | B61077 | Orlando, Fl. | ESTIMATED | 2026-11-10 13:06 | B | 14 |
| United Airlines | UA1661 | Washington | ESTIMATED | 2026-11-10 13:08 | B | 15 |
| Frontier Airlines | F9239 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-10 13:11 | A | 04 |
| American Airlines | AA2641 | Philadelphia | ESTIMATED | 2026-11-10 13:19 | B | 16 |
| Delta Airlines | DL1994 | New York | ESTIMATED | 2026-11-10 13:26 | B | 18 |
| Jetblue Airways | B6173 | Fort Lauderdale | ESTIMATED | 2026-11-10 13:43 | B | 11 |
| Air Canada | AC1424 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-10 13:45 | A | 05 |
| Southwest Airlines | WN811 | Baltimore | ESTIMATED | 2026-11-10 13:45 | B | 12 |
| American Airlines | AA2952 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-10 13:46 | B | 16 |
| United Airlines | UA1514 | Newark | ESTIMATED | 2026-11-10 13:49 | B | 13 |
| Air Canada | AC1410 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-10 13:50 | A | 03 |
| Sunrise Airways | S6241 | Cabo Haitiano | ESTIMATED | 2026-11-10 14:00 | A | 06 |
| Copa Airlines | CM375 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 14:03 | B | 11 |
| Lan Peru | LPE2950 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-10 14:15 | A | 01 |
| Air Transat | TS186 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-10 14:20 | A | 06 |
| Delta Airlines | DL1796 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-10 14:28 | B | 18 |
| Southwest Airlines | WN782 | Orlando, Fl. | ESTIMATED | 2026-11-10 14:40 | B | 13 |
| Jetblue Airways | B61869 | New York | ESTIMATED | 2026-11-10 14:48 | B | 14 |
| American Airlines | AA2256 | Chicago O’Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-10 14:52 | B | 17 |
| American Airlines | AA1483 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-10 15:00 | B | 16 |
| AEROMEXICO | AM460 | Juarez Intl. | ESTIMATED | 2026-11-10 15:22 | A | 01 |
| Jetblue Airways | B61473 | Fort Lauderdale | ESTIMATED | 2026-11-10 15:26 | B | 14 |
| Delta Airlines | DL1916 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-10 15:30 | B | 17 |
| Lan Peru | LPE2452 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-10 15:30 | A | 03 |
| Discover Airlines | 4Y002 | Frankfurt | ON TIME | 2026-11-10 15:40 | A | 04 |
| American Airlines | AA827 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-10 15:51 | B | 15 |
| Lot Polish Airlines | LOT6305 | Varsovia | ON TIME | 2026-11-10 15:55 | A | 05 |
| United Airlines | UA1862 | Chicago O’Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-10 15:57 | B | 12 |
| American Airlines | AA3043 | New York | ESTIMATED | 2026-11-10 15:58 | B | 17 |
| Copa Airlines | CM748 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 16:05 | B | 11 |
| Tui Airways | BY118 | Manchester | ON TIME | 2026-11-10 16:05 | A | 06 |
| American Airlines | AA1625 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-10 16:21 | B | 16 |
| Arajet | DM5311 | Newark | ESTIMATED | 2026-11-10 16:26 | B | 12 |
| Arajet | DM5101 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-10 16:31 | B | 13 |
| Westjet Airlines | WS2702 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-10 16:35 | A | 01 |
| Arajet | DM7007 | Cancun | ESTIMATED | 2026-11-10 16:39 | B | 13 |
| Arajet | DM5221 | Sanford Orl | ESTIMATED | 2026-11-10 16:40 | B | 14 |
| Westjet Airlines | WS2912 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-10 16:40 | A | 03 |
| Avianca-Taca | AV252 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-10 16:55 | A | 06 |
| Sky Airline Peru | H25580 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-10 17:05 | A | 03 |
| Jetblue Airways | B62895 | Boston | ESTIMATED | 2026-11-10 17:09 | B | 16 |
| Arajet | DM6081 | Sao Paulo | ESTIMATED | 2026-11-10 17:10 | B | 11 |
| Arajet | DM803 | Kinston / Jamaica | ESTIMATED | 2026-11-10 17:19 | B | 14 |
| Avianca-Taca | AV136 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-10 17:20 | A | 01 |
| Lan Peru | LPE2460 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-10 17:25 | B | 17 |
| United Airlines | UA2055 | Washington | ESTIMATED | 2026-11-10 17:28 | B | 17 |
| Arajet | DM1733 | Medellin | ESTIMATED | 2026-11-10 17:30 | B | 12 |
| Arajet | DM6267 | Rosario | ESTIMATED | 2026-11-10 17:32 | B | 12 |
| Copa Airlines | CM352 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 17:35 | B | 11 |
| Jetblue Airways | B62031 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-10 17:51 | B | 15 |
| Arajet | DM1501 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-10 17:55 | B | 13 |
| United Airlines | UA1699 | Denver | ESTIMATED | 2026-11-10 18:18 | B | 16 |
| British Airways | BA2205 | London Gatwick | ESTIMATED | 2026-11-10 18:35 | B | 15 |
| Lan Peru | LPE2450 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-10 18:50 | B | 17 |
| World2Fly Espana | 2W3503 | Madrid | ESTIMATED | 2026-11-10 19:05 | A | 06 |
| Air Transat | TS286 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-10 19:20 | A | 05 |
| Air Transat | TS498 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-10 19:55 | A | 04 |
| Iberojet Espana | E9801 | Madrid | ESTIMATED | 2026-11-10 20:10 | A | 03 |
| LATAM Brasil | TAM8082 | Sao Paulo | ESTIMATED | 2026-11-10 20:10 | B | 16 |
| Condor | DE2272 | Tapa | ESTIMATED | 2026-11-10 20:45 | B | 15 |
| Air Canada | AC1798 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-10 21:40 | A | 01 |
| Air Canada | AC1792 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-10 23:35 | A | 11 |
Punta Cana departures — November 10, 2026
| Airline | Flight | To | Status | Board date & time | Terminal | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arajet | DM6080 | Sao Paulo | DEPARTED | 2026-11-10 00:27 | B | 20 |
| Air Europa | UX52 | Madrid | DEPARTED | 2026-11-10 00:35 | B | Not shown |
| Uniworld Air Cargo | UCG194 | Caracas | DELAYED | 2026-11-10 05:30 | Not shown | Not shown |
| Arajet | DM1000 | San Juan P R | DEPARTED | 2026-11-10 08:14 | B | 26 |
| Jetblue Airways | B62232 | San Juan P R | BOARDING | 2026-11-10 09:00 | B | 24 |
| Arajet | DM7006 | Cancun | BOARDING | 2026-11-10 09:09 | B | 20 |
| Arajet | DM5220 | Sanford Orl | GO TO GATE | 2026-11-10 09:25 | B | 21 |
| Arajet | DM5100 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-10 09:38 | B | 22 |
| Arajet | DM1732 | Medellin | ESTIMATED | 2026-11-10 11:15 | B | 20 |
| Arajet | DM1500 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-10 11:31 | B | 25 |
| Copa Airlines | CM178 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 11:46 | B | 22 |
| Copa Airlines | CM109 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 12:07 | B | 24 |
| Air Canada | AC1791 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-10 12:35 | A | 9 |
| Copa Airlines | CM426 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 12:43 | B | 26 |
| Avianca-Taca | AV129 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-10 12:45 | A | 13 |
| Avianca-Taca | AV221 | Medellin | ESTIMATED | 2026-11-10 12:55 | A | 15 |
| United Airlines | UA1614 | Washington | ESTIMATED | 2026-11-10 12:56 | B | 27 |
| Arajet | DM802 | Kinston / Jamaica | ESTIMATED | 2026-11-10 12:58 | B | 23 |
| Jetblue Airways | B6168 | New York | ESTIMATED | 2026-11-10 13:00 | B | 21 |
| Air Canada | AC1795 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-10 13:05 | A | 11 |
| Jetblue Airways | B68446 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-10 13:30 | B | 26D |
| Jetblue Airways | B62332 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-10 13:37 | B | 25 |
| Wingo | P57437 | Medellin | ESTIMATED | 2026-11-10 13:44 | A | 8 |
| Wingo | P57027 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-10 13:46 | A | 1 |
| Delta Airlines | DL1755 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-10 13:53 | B | 31 |
| American Airlines | AA2147 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-10 13:57 | B | 29 |
| Copa Airlines | CM242 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 13:57 | B | 20 |
| Air Transat | TS399 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-10 14:10 | A | 6 |
| Jetblue Airways | B61078 | Orlando, Fl. | ESTIMATED | 2026-11-10 14:11 | B | 22 |
| United Airlines | UA1698 | Denver | ESTIMATED | 2026-11-10 14:15 | B | 28 |
| Frontier Airlines | F938 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-10 14:21 | A | 3 |
| Southwest Airlines | WN783 | Orlando, Fl. | ESTIMATED | 2026-11-10 14:40 | B | 21 |
| American Airlines | AA393 | New York | ESTIMATED | 2026-11-10 14:43 | B | 30 |
| American Airlines | AA3050 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-10 14:46 | B | 27 |
| Copa Airlines | CM327 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 14:48 | B | 24 |
| Jetblue Airways | B6174 | Fort Lauderdale | ESTIMATED | 2026-11-10 14:50 | B | 26 |
| Delta Airlines | DL1833 | New York | ESTIMATED | 2026-11-10 14:51 | B | 32 |
| United Airlines | UA1664 | Chicago O’Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-10 14:55 | B | 23 |
| Sunrise Airways | S6242 | Cabo Haitiano | ESTIMATED | 2026-11-10 15:00 | A | 5 |
| Copa Airlines | CM376 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 15:08 | B | 25 |
| Air Canada | AC1425 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-10 15:15 | A | 14 |
| Lan Peru | LPE2951 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-10 15:20 | A | 9 |
| Air Canada | AC1411 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-10 15:30 | A | 12 |
| Southwest Airlines | WN812 | Baltimore | ESTIMATED | 2026-11-10 15:35 | B | 20 |
| Air Transat | TS187 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-10 15:40 | A | 1 |
| Delta Airlines | DL1919 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-10 15:53 | B | 31 |
| Jetblue Airways | B61568 | New York | ESTIMATED | 2026-11-10 15:53 | B | 22 |
| American Airlines | AA619 | Chicago O’Hare Intl Airport | ESTIMATED | 2026-11-10 15:56 | B | 29 |
| American Airlines | AA813 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-10 16:11 | B | 30 |
| Jetblue Airways | B61474 | Fort Lauderdale | ESTIMATED | 2026-11-10 16:31 | B | 24 |
| AEROMEXICO | AM461 | Juarez Intl. | ESTIMATED | 2026-11-10 16:41 | A | 10 |
| American Airlines | AA1557 | Miami | ESTIMATED | 2026-11-10 16:51 | B | 27 |
| Delta Airlines | DL1836 | Atlanta | ESTIMATED | 2026-11-10 16:55 | B | 32 |
| United Airlines | UA1463 | Washington | ESTIMATED | 2026-11-10 17:10 | B | 26 |
| Lan Peru | LPE2453 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-10 17:15 | A | 13 |
| American Airlines | AA961 | Charlotte | ESTIMATED | 2026-11-10 17:21 | B | 29 |
| Discover Airlines | 4Y003 | Frankfurt | ESTIMATED | 2026-11-10 17:25 | A | 15 |
| American Airlines | AA1069 | Philadelphia | ESTIMATED | 2026-11-10 17:33 | B | 28 |
| Westjet Airlines | WS2913 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-10 17:35 | A | 3 |
| Westjet Airlines | WS2737 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-10 17:45 | A | 1 |
| Copa Airlines | CM749 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 17:53 | B | 31 |
| Lot Polish Airlines | LOT6306 | Varsovia | ESTIMATED | 2026-11-10 17:55 | A | 11 |
| Arajet | DM6462 | Córdoba | ESTIMATED | 2026-11-10 17:59 | B | 26C |
| Avianca-Taca | AV253 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-10 18:05 | A | 8 |
| Sky Airline Peru | H25581 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-10 18:05 | A | 9 |
| Tui Airways | BY119 | Manchester | ESTIMATED | 2026-11-10 18:05 | A | 6 |
| Arajet | DM6676 | Rosario | ESTIMATED | 2026-11-10 18:10 | B | 23 |
| Avianca-Taca | AV137 | Bogota | ESTIMATED | 2026-11-10 18:30 | A | 4 |
| Lan Peru | LPE2461 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-10 18:30 | B | 29 |
| United Airlines | UA1518 | Newark | ESTIMATED | 2026-11-10 18:35 | B | 27 |
| Arajet | DM6086 | Sao Paulo | ESTIMATED | 2026-11-10 18:37 | B | 26F |
| Jetblue Airways | B62896 | Boston | ESTIMATED | 2026-11-10 18:37 | B | 30 |
| Copa Airlines | CM351 | Panama City | ESTIMATED | 2026-11-10 18:38 | B | 32 |
| Arajet | DM6172 | Santiago/Chile | ESTIMATED | 2026-11-10 18:47 | B | 20 |
| Jetblue Airways | B62132 | San Juan P R | ESTIMATED | 2026-11-10 18:56 | B | 28 |
| Arajet | DM5382 | Newark | ESTIMATED | 2026-11-10 19:10 | B | 26D |
| Arajet | DM6260 | Buenos Aires | ESTIMATED | 2026-11-10 19:22 | B | 24 |
| Arajet | DM6268 | Buenos Aires | ESTIMATED | 2026-11-10 19:22 | B | 26 |
| United Airlines | UA1526 | Newark | ESTIMATED | 2026-11-10 19:30 | B | 31 |
| Arajet | DM7164 | Estado de Mexico | ESTIMATED | 2026-11-10 19:51 | B | 22 |
| Lan Peru | LPE2451 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-10 20:00 | B | 30 |
| Arajet | DM5862 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-10 20:04 | B | 21 |
| Arajet | DM6770 | Lima | ESTIMATED | 2026-11-10 20:12 | B | 25 |
| Arajet | DM5974 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-10 20:25 | B | 26F |
| British Airways | BA2204 | London Gatwick | ESTIMATED | 2026-11-10 20:25 | B | 29 |
| Air Transat | TS287 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-10 20:40 | A | 1 |
| World2Fly Espana | 2W3504 | Madrid | ESTIMATED | 2026-11-10 21:10 | A | 11 |
| Air Transat | TS499 | Montreal | ESTIMATED | 2026-11-10 21:15 | A | 6 |
| LATAM Brasil | TAM8083 | Sao Paulo | ESTIMATED | 2026-11-10 21:15 | B | 31 |
| Air Canada | AC1799 | Toronto | ESTIMATED | 2026-11-10 22:40 | A | 2 |
| Iberojet Espana | E9802 | Madrid | ESTIMATED | 2026-11-10 22:40 | A | 10 |
| Condor | DE2272 | Frankfurt | ESTIMATED | 2026-11-10 22:45 | B | 30 |
After landing, where would you like to go in Punta Cana?
Arrange your ground transfer at Punta Cana Transfer Pro. Choose your hotel or destination and check the available quote. This books ground transportation, not a flight. Have your arrival date, flight number, hotel, group size and luggage details ready. Confirm any child-seat requirements before booking.
For assistance, call the office at +1 809-935-0357 or contact the AI WhatsApp assistant. Departing travelers should confirm airline check-in deadlines and allow time for their hotel-to-airport transfer.
Source and important travel reminder
Source: the official PUJ flight board, linked from Punta Cana International Airport’s Flight Information page. Retrieved November 10, 2026 at 08:29 AST. Check the airline and airport for current status, terminal, gate and boarding instructions. Punta Cana Transfer Pro is an independent ground-transport service, not the airport or an airline.